¿Cuáles son los salarios promedios para los cargos más representativos de la industria cosmética?
Respuesta:
Salario mensual (US$), 2011 | |
Cargo | US$ |
Gerente de Fábrica | 8266 |
Jefe de Producción | 3118 |
Ingeniero de Produccón | 1670 |
Analista de laboratorio | 1337 |
Operario | 514 |
Analista de Logística | 1416 |
Contador | 2169 |
Profesional Junior | 1610 |
Secretaria | 588 |
Salarios promedio mensuales para la Industria. Tipo de cambio: US$ 1 = COL$ 2.000 |